Порівняння
A: 2026-06-01 13:01:23 vs B: 2026-06-01 13:01:23
+новий
-зник
~зміна
| # | IP (A) | Hostname (A) | Loss% | Avg | IP (B) | Hostname (B) | Loss% | Avg | Δ Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 10.99.0.233 | — | 0% | 1 мс | 10.99.0.233 | — | 0% | 1 мс | 0 мс |
| 2 | = | 31.148.149.1 | mt.ngroup.com.ua | 0% | 1 мс | 31.148.149.1 | mt.ngroup.com.ua | 0% | 1 мс | 0 мс |
| 3 | = | 10.100.4.1 | — | 100% | — | 10.100.4.1 | — | 100% | — | — |
| 4 | = | * | — | 100% | — | * | — | 100% | — | — |
| 5 | = | 194.126.183.169 | — | 100% | — | 194.126.183.169 | — | 100% | — | — |
5 хопів
✓ Маршрут ідентичний