zarfran8
31.148.149.82 — Заріччя Франка 8
Офлайн
Останній пінг: 2026-06-06 00:25:03
Тип: ping
Авто-оновлення через 30с
0.0%
Uptime
0 / 7006 перевірок
7006
Перевірок
за 24 години
0
Онлайн
успішних пінгів
7006
Офлайн
невдалих пінгів
—
Мінімум
найшвидший пінг
—
Максимум
найповільніший пінг
100%
Packet Loss
середній % втрат
Uptime calendar — 90 днів
Немає даних
<95%
95-99%
99-100%
100%
12.42%
SLA 7 днів
uptime за тиждень
12.42%
SLA 30 днів
uptime за місяць
Час відповіді (мс)
Доступність (остані 200 перевірок)
Онлайн
Офлайн
← СтарішіНовіші →
Лог перевірок
Останні 100| Час | Статус | Latency | Packet Loss |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 00:25:03 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:24:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:24:40 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:24:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:24:15 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:24:02 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:23:50 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:23:38 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:23:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:23:15 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:23:03 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:22:52 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:22:41 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:22:28 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:22:17 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:22:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:21:53 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:21:40 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:21:28 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:21:16 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:21:04 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:20:50 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:20:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:20:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:20:13 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:20:02 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:19:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:19:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:19:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:19:14 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:19:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:18:50 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:18:38 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:18:25 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:18:13 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:18:02 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:17:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:17:38 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:17:26 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:17:13 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:17:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:16:48 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:16:35 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:16:23 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:16:11 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:16:00 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:15:47 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:15:35 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:15:21 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:15:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:14:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:14:46 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:14:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:14:21 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:14:10 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:13:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:13:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:13:31 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:13:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:13:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:12:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:12:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:12:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:12:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:12:08 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:11:56 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:11:43 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:11:31 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:11:19 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:11:06 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:10:54 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:10:42 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:10:29 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:10:17 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:10:04 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:09:52 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:09:40 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:09:28 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:09:15 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:09:03 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:08:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:08:38 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:08:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:08:14 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:08:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:07:49 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:07:37 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:07:25 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:07:13 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:07:00 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:06:49 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:06:37 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:06:25 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:06:12 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:06:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:05:49 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:05:35 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:05:18 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:05:02 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-06 00:04:48 | Офлайн | — | 100% |
Downtime лог
Всі записи →| Падіння | Відновлення | Тривалість |
|---|---|---|
| 2026-06-01 14:42:22 | — | Досі офлайн |
| 2026-06-01 14:38:10 | 2026-06-01 14:39:01 | 51с |
| 2026-06-01 14:28:03 | 2026-06-01 14:29:03 | 1хв 0с |
| 2026-06-01 14:12:59 | 2026-06-01 14:14:41 | 1хв 42с |
| 2026-06-01 14:07:55 | 2026-06-01 14:10:28 | 2хв 33с |
| 2026-06-01 14:05:23 | 2026-06-01 14:06:14 | 51с |
| 2026-06-01 13:56:08 | 2026-06-01 13:57:50 | 1хв 42с |
| 2026-06-01 13:51:57 | 2026-06-01 13:52:48 | 51с |
| 2026-06-01 13:46:56 | 2026-06-01 13:47:47 | 51с |
| 2026-06-01 13:38:57 | 2026-06-01 13:41:44 | 2хв 47с |