zarfran8
31.148.149.82 — Заріччя Франка 8
Офлайн
Останній пінг: 2026-06-05 23:25:05
Тип: ping
Авто-оновлення через 30с
0.0%
Uptime
0 / 7001 перевірок
7001
Перевірок
за 24 години
0
Онлайн
успішних пінгів
7001
Офлайн
невдалих пінгів
—
Мінімум
найшвидший пінг
—
Максимум
найповільніший пінг
100%
Packet Loss
середній % втрат
Uptime calendar — 90 днів
Немає даних
<95%
95-99%
99-100%
100%
12.75%
SLA 7 днів
uptime за тиждень
12.75%
SLA 30 днів
uptime за місяць
Час відповіді (мс)
Доступність (остані 200 перевірок)
Онлайн
Офлайн
← СтарішіНовіші →
Лог перевірок
Останні 100| Час | Статус | Latency | Packet Loss |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 23:25:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:24:54 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:24:42 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:24:28 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:24:18 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:24:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:23:52 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:23:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:23:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:23:14 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:23:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:22:49 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:22:36 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:22:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:22:23 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:22:11 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:21:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:21:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:21:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:21:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:21:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:20:57 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:20:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:20:33 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:20:22 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:20:10 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:19:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:19:46 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:19:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:19:22 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:19:11 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:18:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:18:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:18:33 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:18:22 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:18:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:17:57 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:17:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:17:32 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:17:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:17:08 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:16:55 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:16:42 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:16:29 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:16:16 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:16:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:15:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:15:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:15:27 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:15:14 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:15:01 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:14:50 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:14:36 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:14:25 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:14:12 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:13:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:13:46 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:13:34 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:13:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:13:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:12:58 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:12:45 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:12:33 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:12:22 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:12:08 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:11:56 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:11:44 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:11:32 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:11:19 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:11:09 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:10:56 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:10:43 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:10:32 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:10:20 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:10:08 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:09:55 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:09:42 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:09:31 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:09:19 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:09:07 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:08:55 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:08:42 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:08:29 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:08:16 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:08:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:07:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:07:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:07:29 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:07:17 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:07:05 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:06:54 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:06:40 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:06:28 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:06:17 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:06:04 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:05:51 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:05:39 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:05:26 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:05:13 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:05:01 | Офлайн | — | 100% |
Downtime лог
Всі записи →| Падіння | Відновлення | Тривалість |
|---|---|---|
| 2026-06-01 14:42:22 | — | Досі офлайн |
| 2026-06-01 14:38:10 | 2026-06-01 14:39:01 | 51с |
| 2026-06-01 14:28:03 | 2026-06-01 14:29:03 | 1хв 0с |
| 2026-06-01 14:12:59 | 2026-06-01 14:14:41 | 1хв 42с |
| 2026-06-01 14:07:55 | 2026-06-01 14:10:28 | 2хв 33с |
| 2026-06-01 14:05:23 | 2026-06-01 14:06:14 | 51с |
| 2026-06-01 13:56:08 | 2026-06-01 13:57:50 | 1хв 42с |
| 2026-06-01 13:51:57 | 2026-06-01 13:52:48 | 51с |
| 2026-06-01 13:46:56 | 2026-06-01 13:47:47 | 51с |
| 2026-06-01 13:38:57 | 2026-06-01 13:41:44 | 2хв 47с |