tkachuk1
195.162.82.134 — tkachuk1
Онлайн
Час відповіді:
11 мс
Останній пінг: 2026-06-06 00:26:29
Тип: ping
Авто-оновлення через 30с
99.0%
Uptime
96 / 97 перевірок
97
Перевірок
за 1 годину
96
Онлайн
успішних пінгів
1
Офлайн
невдалих пінгів
11 мс
Мінімум
найшвидший пінг
12 мс
Максимум
найповільніший пінг
1%
Packet Loss
середній % втрат
Uptime calendar — 90 днів
Немає даних
<95%
95-99%
99-100%
100%
94.23%
SLA 7 днів
uptime за тиждень
94.23%
SLA 30 днів
uptime за місяць
Час відповіді (мс)
Доступність (остані 97 перевірок)
Онлайн
Офлайн
← СтарішіНовіші →
Лог перевірок
Останні 97| Час | Статус | Latency | Packet Loss |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 00:26:29 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:25:51 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:25:14 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:24:38 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:24:02 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:23:26 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:22:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:22:16 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:21:39 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:21:02 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:20:25 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:19:50 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:19:13 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:18:36 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:18:02 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:17:24 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:16:46 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:16:11 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:15:33 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:14:57 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:14:21 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:13:43 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:13:09 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:12:32 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:11:54 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:11:17 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:10:40 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:10:03 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:09:26 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:08:50 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:08:12 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:07:36 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:07:00 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:06:24 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:05:47 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:05:17 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:04:46 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:04:10 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:03:33 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:02:56 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:02:06 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:01:17 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-06 00:00:38 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:59:59 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:59:24 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:58:46 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:58:08 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:57:30 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:56:53 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:56:16 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:55:38 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:55:00 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:54:24 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:53:46 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:53:08 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:52:32 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:51:55 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:51:18 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:50:40 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:50:02 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:49:24 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:48:47 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:48:09 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:47:32 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:46:53 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:46:15 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:45:37 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:45:01 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:44:23 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:43:45 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:43:08 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:42:30 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:41:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:41:16 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:40:37 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:39:59 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:39:23 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:38:45 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:38:07 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:37:29 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:36:53 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:36:15 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:35:37 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:34:59 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:34:22 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:33:44 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:33:06 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:32:28 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:31:51 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:31:13 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:30:39 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:30:04 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:29:27 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:28:50 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:28:12 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:27:36 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 23:26:56 | Онлайн | 11 мс | 0% |
Downtime лог
Всі записи →| Падіння | Відновлення | Тривалість |
|---|---|---|
| 2026-06-05 15:23:26 | 2026-06-05 22:12:56 | 6г 49хв |
| 2026-06-02 20:42:31 | 2026-06-02 20:51:08 | 8хв 37с |
| 2026-06-01 13:41:07 | 2026-06-01 13:43:51 | 2хв 44с |
| 2026-06-01 12:06:16 | 2026-06-01 12:27:26 | 21хв 10с |