tkachuk1
195.162.82.134 — tkachuk1
Онлайн
Час відповіді:
11 мс
Останній пінг: 2026-06-05 23:24:28
Тип: ping
Авто-оновлення через 30с
71.5%
Uptime
1671 / 2337 перевірок
2337
Перевірок
за 24 години
1671
Онлайн
успішних пінгів
666
Офлайн
невдалих пінгів
11 мс
Мінімум
найшвидший пінг
16 мс
Максимум
найповільніший пінг
28%
Packet Loss
середній % втрат
Uptime calendar — 90 днів
Немає даних
<95%
95-99%
99-100%
100%
94.22%
SLA 7 днів
uptime за тиждень
94.22%
SLA 30 днів
uptime за місяць
Час відповіді (мс)
Доступність (остані 200 перевірок)
Онлайн
Офлайн
← СтарішіНовіші →
Лог перевірок
Останні 100| Час | Статус | Latency | Packet Loss |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 23:24:28 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:23:50 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:23:12 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:22:32 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:22:21 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:21:45 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:21:08 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:20:32 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:19:56 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:19:21 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:18:44 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:18:07 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:17:30 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:16:52 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:16:15 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:15:37 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:15:01 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:14:23 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:13:45 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:13:08 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:12:32 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:11:54 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:11:19 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:10:42 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:10:06 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:09:30 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:08:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:08:15 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:07:39 | Онлайн | 13 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:07:04 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:06:27 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:05:49 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:05:11 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:04:33 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:03:57 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:03:22 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:02:46 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:02:11 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:01:33 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:00:55 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 23:00:20 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:59:42 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:59:06 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:58:29 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:57:53 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:57:15 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:56:40 | Онлайн | 13 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:56:02 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:55:25 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:54:49 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:54:11 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:53:34 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:52:56 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:52:19 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:51:42 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:51:06 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:50:30 | Офлайн | — | 100% |
| 2026-06-05 22:49:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:49:17 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:48:40 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:48:02 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:47:25 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:46:48 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:46:11 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:45:34 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:44:57 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:44:23 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:43:48 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:43:12 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:42:34 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:41:56 | Онлайн | 13 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:41:20 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:40:42 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:40:04 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:39:30 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:38:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:38:16 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:37:40 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:37:03 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:36:25 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:35:47 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:35:10 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:34:34 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:33:57 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:33:21 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:32:43 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:32:05 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:31:29 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:30:51 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:30:13 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:29:36 | Онлайн | 12 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:28:59 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:28:21 | Онлайн | 13 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:27:43 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:27:07 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:26:30 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:25:52 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:25:14 | Онлайн | 13 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:24:37 | Онлайн | 11 мс | 0% |
| 2026-06-05 22:23:59 | Онлайн | 11 мс | 0% |
Downtime лог
Всі записи →| Падіння | Відновлення | Тривалість |
|---|---|---|
| 2026-06-05 15:23:26 | 2026-06-05 22:12:56 | 6г 49хв |
| 2026-06-02 20:42:31 | 2026-06-02 20:51:08 | 8хв 37с |
| 2026-06-01 13:41:07 | 2026-06-01 13:43:51 | 2хв 44с |
| 2026-06-01 12:06:16 | 2026-06-01 12:27:26 | 21хв 10с |